產(chǎn)品名稱:通信電纜HYA-鎧裝通信電纜HYA23 ZR-HYA23 ZRC-HYA23 WDZ-HYA53
產(chǎn)品型號(hào):通信電纜HYA HYA22 HYA23 ZR-HYA23 ZRC-HYA23 HYA53
產(chǎn)品特點(diǎn):通信電纜HYA-鎧裝通信電纜HYA23 ZR-HYA23 ZRC-HYA23 WDZ-HYA53: 銅芯實(shí)心聚烯烴絕緣擋潮層聚乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套市內(nèi)通信電纜 主要用于傳輸音頻、150kHz及以下的模擬信號(hào)和2048 kbit/s及以下的數(shù)字信號(hào),在一定條件下,也可傳輸 2048 kbit/s以上的數(shù)字信號(hào)。
免費(fèi)咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機(jī)號(hào)碼:13785690344,13831680550,13292661877 
通信電纜HYA HYA22 HYA23 ZR-HYA23 ZRC-HYA23 HYA53通信電纜HYA-鎧裝通信電纜HYA23 ZR-HYA23 ZRC-HYA23 WDZ-HYA53的詳細(xì)資料:
|              通信電纜HYA-鎧裝通信電纜HYA23 ZR-HYA23 ZRC-HYA23 WDZ-HYA53通信電纜             HYA通信電纜型號(hào):HYA、HYAT、HYAC、HYA53、HYAT53、HYA23、HYAT23、ZR-HYA、ZRC-HYA、HYAP、HYVP、HYV、HYYV HYA通信電纜技術(shù)要求:根據(jù)郵電部頒布YD/T322—1996標(biāo)準(zhǔn)要求。 HYA通信電纜規(guī)格:1-2400對(duì)(0.4—0.9 HYA通信電纜 HYA實(shí)心絕緣非填充型電纜   |         
|              規(guī)格型號(hào)   |                          電纜 外徑(mm)    |                          電纜 重量 (kg/km)  |                          標(biāo)準(zhǔn)制 造長(zhǎng)度(m)    |                          電纜包裝 重量 (kg)   |         
|              HYA 10×2×0.4   |                          11  |                          100  |                          2000  |                          320  |         
|              HYA 20×2×0.4   |                          13  |                          145  |                          2000  |                          410  |         
|              HYA 30×2×0.4   |                          14  |                          180  |                          2000  |                          520  |         
|              HYA 50×2×0.4   |                          16  |                          260  |                          2000  |                          680  |         
|              HYA 10×2×0.4   |                          20  |                          430  |                          2000  |                          1090  |         
|              HYA 200×2×0.4   |                          25  |                          770  |                          2000  |                          1980  |         
|              HYA 300×2×0.4   |                          31  |                          1130  |                          2000  |                          2790  |         
|              HYA 400×2×0.4   |                          33  |                          1410  |                          2000  |                          3350  |         
|              HYA 600×2×0.4  |                          39  |                          2020  |                          1000  |                          2550  |         
|              HYA 800×2×0.4   |                          44  |                          2660  |                          1000  |                          3190  |         
|              HYA 900×2×0.4   |                          46  |                          2970  |                          1000  |                          3500  |         
|              HYA 1000×2×0.4   |                          49  |                          3280  |                          1000  |                          3850  |         
|              HYA 1200×2×0.4   |                          53  |                          3920  |                          1000  |                          4570  |         
|              HYA 1600×2×0.4   |                          61  |                          5150  |                          500  |                          3110  |         
|              HYA 1800×2×0.4   |                          64  |                          5750  |                          500  |                          3530  |         
|              HYA 2000×2×0.4   |                          67  |                          6350  |                          500  |                          3830  |         
|              HYA 2400×2×0.4   |                          71  |                          7550  |                          500  |                          4430  |         
|              HYA 10×2×0.5   |                          12  |                          130  |                          2000  |                          390  |         
|              HYA 20×2×0.5   |                          14  |                          190  |                          2000  |                          540  |         
|              HYA 30×2×0.5   |                          16  |                          245  |                          2000  |                          650  |         
|              HYA 50×2×0.5   |                          19  |                          360  |                          2000  |                          950  |         
|              HYA 10×2×0.5   |                          24  |                          620  |                          2000  |                          1680  |         
|              HYA 200×2×0.5   |                          30  |                          1140  |                          2000  |                          2810  |         
|              HYA 300×2×0.5   |                          36  |                          1660  |                          2000  |                          3970  |         
|              HYA 400×2×0.5   |                          40  |                          2110  |                          2000  |                          4875  |         
|              HYA 600×2×0.5   |                          48  |                          3110  |                          1000  |                          3640  |         
|              HYA 800×2×0.5   |                          55  |                          4100  |                          1000  |                          4755  |         
|              HYA 900×2×0.5   |                          57  |                          4550  |                          500  |                          2810  |         
|              HYA 1000×2×0.5   |                          60  |                          5020  |                          500  |                          3040  |         
|              HYA 1200×2×0.5   |                          65  |                          5990  |                          500  |                          3650  |         
|              HYA 1600×2×0.5   |                          74  |                          7850  |                          250  |                          2590  |         
|              HYA 1800×2×0.5   |                          78  |                          8810  |                          250  |                          2830  |         
|              HYA 2000×2×0.5   |                          82  |                          9750  |                          250  |                          3090  |         
| 如果你對(duì)通信電纜HYA HYA22 HYA23 ZR-HYA23 ZRC-HYA23 HYA53通信電纜HYA-鎧裝通信電纜HYA23 ZR-HYA23 ZRC-HYA23 WDZ-HYA53感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
    
 
 

打印當(dāng)前頁(yè)
發(fā)郵件給我們:kydianlan@126.com

