產(chǎn)品名稱:室內(nèi)通用通信電纜 HYA
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點(diǎn):HYA 室內(nèi)通用通信電纜(白色),HYY 室內(nèi)通用通信電纜(黑色),HYYC 室外用的自承式通信電纜,HYYCS 室外用的自承式通信電纜(較距較密,適合較高要求),HYA 市內(nèi)充氣通信電纜(包鋁帶),HYAC 市內(nèi)充氣通信電纜(自承式),HYYS 市內(nèi)通信電纜(絞距較密,適合較高要求)。
免費(fèi)咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機(jī)號碼:13785690344,13831680550,13292661877 
室內(nèi)通用通信電纜 HYA的詳細(xì)資料:
HYV 室內(nèi)通用通信電纜(白色),HYY 室內(nèi)通用通信電纜(黑色),HYYC 室外用的自承式通信電纜,HYYCS 室外用的自承式通信電纜(較距較密,適合較高要求),HYA 市內(nèi)充氣通信電纜(包鋁帶),HYAC 市內(nèi)充氣通信電纜(自承式),HYYS 市內(nèi)通信電纜(絞距較密,適合較高要求)。
|   型號  |    規(guī)格  |    庫存長度(M)  |    備注  | 
|   HYA  |    10×2×0.4  |    52+65+109+114+135+168+221  |    散扎  | 
|   HYA  |    10×2×0.4  |    3996  |    盤裝  | 
|   HYA  |    10×2×0.5  |    288+125+123+77+76+69  |    散扎  | 
|   HYA  |    10×2×0.5  |    69+120+56+76+88+69+93+50+50+155  |    散扎  | 
|   HYA  |    10×2×0.5  |    2032  |    盤裝  | 
|   HYA  |    10×2×0.7  |    121  |    散扎  | 
|   HYA  |    100×2×0.4  |    37+33  |    散扎  | 
|   HYA  |    100×2×0.4  |    2983  |    盤裝  | 
|   HYA  |    100×2×0.5  |    30+46+53+58+76  |    散扎  | 
|   HYA  |    100×2×0.5  |    85+85+67+558+104  |    盤裝  | 
|   HYA  |    100×2×0.63  |    104  |    盤裝  | 
|   HYA  |    100×2×0.7  |    62  |    盤裝  | 
|   HYA  |    1000×2×0.4  |    27+93+114  |    盤裝  | 
|   HYA  |    15×2×0.4  |    210  |    散扎  | 
|   HYA  |    15×2×0.5  |    124+81  |    散扎  | 
|   HYA  |    150×2×0.4  |    102+53+51  |    散扎  | 
|   HYA  |    150×2×0.5  |    77+81+127+150+618+1370  |    盤裝  | 
|   HYA  |    20×2×0.4  |    40+55+79+82+89+95+95+117+121  |    散扎  | 
|   HYA  |    20×2×0.4  |    129+141+223+113+74+89+80+123+88  |    散扎  | 
|   HYA  |    20×2×0.4  |    1991+2057+3412  |    盤裝  | 
|   HYA  |    20×2×0.5  |    70+83+83+92+91+45+84+78  |    散扎  | 
|   HYA  |    20×2×0.5  |    1100  |    盤裝  | 
|   HYA  |    200×2×0.4  |    27+53+53+73+133  |    散扎  | 
|   HYA  |    200×2×0.5  |    31+36  |    散扎  | 
|   HYA  |    200×2×0.5  |    73+87+47+47+101+106+108+1824  |    盤裝  | 
|   HYA  |    200×2×0.63  |    414  |    盤裝  | 
|   HYA  |    2400×2×0.4  |    259+281+58+342  |    盤裝  | 
|   HYA  |    3×2×0.5  |    250×3+83+92  |    散扎  | 
|   HYA  |    30×2×0.4  |    106+89+50+70+73+77+62+60+56+40  |    散扎  | 
|   HYA  |    30×2×0.4  |    1690  |    盤裝  | 
|   HYA  |    30×2×0.5  |    43+52+61+89+57+35  |    散扎  | 
|   HYA  |    30×2×0.5  |    3146  |    盤裝  | 
|   HYA  |    300×2×0.4  |    310+72+150+113+64+42  |    盤裝  | 
|   HYA  |    300×2×0.4  |    1661  |    盤裝  | 
|   HYA  |    300×2×0.5  |    59+79  |    盤裝  | 
|   HYA  |    300×2×0.63  |    104  |    盤裝  | 
|   HYA  |    400×2×0.4  |    50+159+489+992+1031  |    盤裝  | 
|   HYA  |    400×2×0.5  |    75+80+93+94+146+162+539  |    盤裝  | 
|   HYA  |    5×2×0.4  |    277+63+100+147+165+194+362  |    散扎  | 
|   HYA  |    5×2×0.4  |    393+121+115+102+63+116+214 251+113+130+110+464  |    散扎  | 
|   HYA  |    5×2×0.5  |    106+44+76+62+66+142+178+49 87+60+130+263+187+166+133 52+277+170+164+134+117+141 150+163+119+130+26+131+89 195+184+130+164+146+170+265  |    散扎  | 
|   HYA  |    5×2×0.7  |    647+200+93  |    散扎  | 
|   HYA  |    50×2×0.4  |    41+41+11+37+40+67+40+37  |    散扎  | 
|   HYA  |    500×2×0.4  |    969+692+313+186+475  |    盤裝  | 
|   HYA  |    500×2×0.5  |    42  |    盤裝  | 
|   HYA  |    600×2×0.4  |    130+46+44+41+33  |    盤裝  | 
|   HYA  |    600×2×0.4  |    521+516+387+287+38+32+40+50  |    盤裝  | 
|   HYA  |    80×2×0.4  |    52+117  |    散扎  | 
|   HYA  |    80×2×0.4  |    227+250+1455  |    盤裝  | 
|   HYA  |    80×2×0.5  |    2376+221+201  |    盤裝  | 
|   HYA  |    800×2×0.4  |    85+61  |    盤裝  | 
|   HYAC  |    10×2×0.4  |    997  |    盤裝  | 
|   HYAC  |    10×2×0.4  |    134+65+73+112+45+50+72+70 66+120+101+73+115+118+258 117+101+100+86+68  |    散扎  | 
|   型號  |    規(guī)格  |    庫存長度(M)  |    備注  | 
|   
  | |||
|   型號  |    規(guī)格  |    庫存長度(M)  |    備注  | 
|   HYAC  |    10×2×0.5  |    105+113+153+107  |    散扎  | 
|   HYAC  |    10×2×0.7  |    100+247+250×5  |    散扎  | 
|   HYAC  |    100×2×0.4  |    50+93+90+69+66  |    散扎  | 
|   HYAC  |    100×2×0.4  |    72+52+94+116+74+118+114  |    散扎  | 
|   HYAC  |    100×2×0.4  |    1641+212  |    盤裝  | 
|   HYAC  |    100×2×0.5  |    2057+261+203+122+114+94  |    盤裝  | 
|   HYAC  |    20×2×0.4  |    85+310+70+81+200+38+101+66  |    盤裝  | 
|   HYAC  |    20×2×0.4  |    52+92+81+101+111+185+112+50  |    散扎  | 
|   HYAC  |    20×2×0.4  |    1346  |    盤裝  | 
|   HYAC  |    20×2×0.5  |    60+84+84+90+64  |    散扎  | 
|   HYAC  |    20×2×0.7  |    144+200+217  |    散扎  | 
|   HYAC  |    200×2×0.4  |    37+40  |    散扎  | 
|   HYAC  |    200×2×0.5  |    105+121+178+393  |    盤裝  | 
|   HYAC  |    30×2×0.4  |    45+77+97+112+55+71  |    散扎  | 
|   HYAC  |    30×2×0.4  |    146+164+180  |    散扎  | 
|   HYAC  |    30×2×0.4  |    2611  |    盤裝  | 
|   HYAC  |    30×2×0.5  |    178+88+53+51+56  |    散扎  | 
|   HYAC  |    30×2×0.5  |    521+226  |    盤裝  | 
|   HYAC  |    300×2×0.4  |    82  |    盤裝  | 
|   HYAC  |    50×2×0.4  |    499  |    盤裝  | 
|   HYAC  |    50×2×0.4  |    110+72+62+66+58+104+109 92+74+94+78+143+184+106 64+112+82+130+57+61+97 57+76+106+224  |    散扎  | 
|   HYAC  |    50×2×0.5  |    60+73+58+119  |    
  | 
|   HYAC  |    50×2×0.5  |    379+427+1430+2075  |    盤裝  | 
|   HYV  |    1×2×0.5  |    47850  |    散扎  | 
|   HYV  |    1×2×0.7  |    67380  |    散扎  | 
|   HYV  |    1×2×0.9  |    980  |    散扎  | 
|   HYV  |    2×2×0.7  |    270320  |    散扎  | 
|   HYV  |    3×2×0.5  |    52740  |    散扎  | 
|   HYV  |    3×2×0.7  |    11820  |    散扎  | 
|   HYV  |    5×2×0.5  |    10931  |    散扎  | 
|   HYY  |    10×2×0.5  |    23+27+100+62+438  |    散扎  | 
|   HYY  |    10×2×0.7  |    3006+48+56+100  |    盤裝  | 
|   HYY  |    100×2×0.5  |    359  |    盤裝  | 
|   HYY  |    2×2×0.5  |    209240  |    散扎  | 
|   HYY  |    2×2×0.7  |    238310  |    散扎  | 
|   HYY  |    20×2×0.5  |    1005  |    盤裝  | 
|   HYY  |    20×2×0.5  |    250×4+224+55+22  |    散扎  | 
|   HYY  |    20×2×0.7  |    58+133+86+82+45+70+65+169+86  |    散扎  | 
|   HYY  |    3×2×0.5  |    5970  |    散扎  | 
|   HYY  |    30×2×0.5  |    68  |    散扎  | 
|   HYY  |    5×2×0.5  |    31200  |    散扎  | 
|   HYY  |    5×2×0.7  |    20570  |    散扎  | 
|   HYY  |    6×2×0.4  |    975  |    散扎  | 
|   HYYC  |    10×2×0.5  |    74  |    散扎  | 
|   HYYC  |    10×2×0.5  |    1261+1418  |    盤裝  | 
|   HYYC  |    10×2×0.7  |    257  |    散扎  | 
|   HYYC  |    2×2×0.5  |    89160  |    散扎  | 
|   HYYC  |    2×2×0.7  |    257761  |    散扎  | 
|   HYYC  |    20×2×0.5  |    2277  |    盤裝  | 
|   HYYC  |    20×2×0.7  |    5050  |    散扎  | 
|   HYYC  |    3×2×0.5  |    3200  |    散扎  | 
|   HYYC  |    3×2×0.7  |    16680  |    散扎  | 
|   HYYC  |    30×2×0.5  |    181  |    散扎  | 
|   HYYC  |    30×2×0.7  |    235  |    散扎  | 
|   HYYC  |    5×2×0.5  |    26473  |    散扎  | 
|   HYYC  |    5×2×0.7  |    1900  |    散扎  | 
|   HYYCS  |    2×2×0.5  |    6100  |    散扎  | 
|   HYYS  |    2×2×0.5  |    37530  |    散扎  | 
|   型號  |    規(guī)格  |    庫存長度(M)  |    備注  | 
|   備注:HYV 室內(nèi)通用通信電纜(白色) HYY 室內(nèi)通用通信電纜(黑色) HYYC 室外用的自承式通信電纜 HYYCS 室外用的自承式通信電纜(較距較密,適合較高要求) HYA 市內(nèi)充氣通信電纜(包鋁帶) HYAC 市內(nèi)充氣通信電纜(自承式)  | 
| 如果你對室內(nèi)通用通信電纜 HYA感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
    
 
 

打印當(dāng)前頁
發(fā)郵件給我們:kydianlan@126.com


