產品名稱:通信電纜電線 HYA53 1020.5 HYA53電纜
產品型號:
產品特點:通信電纜電線 HYA53 1020.5 HYA53電纜
免費咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機號碼:13785690344,13831680550,13292661877 
通信電纜電線 HYA53 1020.5 HYA53電纜的詳細資料:
|   充油通信電纜 HYAT,HYAT53,(主要技術指標)  | 
|   電纜芯數(規(guī)格)  |    電纜芯徑 直徑  |    絕緣zui大偏心(mm)  |    絕緣抗壓縮力(N)  |    絞合節(jié)距 (mm)  |    近端串音衰減  |    遠端串音防衛(wèi)度  |    備注  | 
|   HYAT 5×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  |    10對電纜內線對的全部組合(M-S)≧53; 12對、13對子單位間線對間的全部組合(M-S)≧54 20對、30對電纜及基本單位內線對間的全部組合(M-S)≧58 相鄰子單位間線對的全部組合(M-S)≧63 相鄰基本單位線對間的全部組合(M-S)≧64 超單位內兩個相鄰基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧70 相鄰超單位間基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧79  |    任意線對組合≧58 基本單位內或30對電纜內線對間的全部組合≧69 12對13對子單位內及10對20對電纜內線對間的全部組合≧68  |    絕緣結構為:實心聚烯烴絕緣  | 
|   HYAT 10×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 15×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 20×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 25×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 30×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 50×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 75×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 100×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 150×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 200×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 300×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 400×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 500×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 600×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 800×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 900×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 1000×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 1200×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 1400×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 1600×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 1800×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 2000×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 2400×2×0.4  |    0.405  |    0.02  |    200  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 5×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 10×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 15×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 20×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 25×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 30×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 50×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 75×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 100×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 150×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 200×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 300×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 400×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 500×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 600×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 800×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 900×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 1000×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 1200×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 1400×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 1500×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | |||
|   HYAT 1600×2×0.5  |    0.505  |    0.02  |    316  |    31.7-119.5  | 
| 如果你對通信電纜電線 HYA53 1020.5 HYA53電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
    
 
 

打印當前頁
發(fā)郵件給我們:kydianlan@126.com

