當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 6XV1830 0EH10電纜 > 屏蔽控制電纜 > DJYPVP電纜<<DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜>>DJYPVP zr-djypvp
          
            
        
        
      
      
      產(chǎn)品名稱:DJYPVP電纜<<DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜>>
產(chǎn)品型號(hào):DJYPVP zr-djypvp
產(chǎn)品特點(diǎn):DJYPVP電纜<
免費(fèi)咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機(jī)號(hào)碼:13785690344,13831680550,13292661877 
DJYPVP zr-djypvpDJYPVP電纜<<DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜>>的詳細(xì)資料:
計(jì)算機(jī)電纜DJYVP DJYPVP本產(chǎn)品適用于發(fā)電、冶金、石化等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測(cè)儀器、儀表等,做連接線。
使用環(huán)境:
工作溫度:一般型不超過(guò)70℃,型號(hào)后帶105的zui高不超過(guò)105℃。
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃非固定敷設(shè)-15℃。
額定電壓U0/U 450/750
zui小彎曲半徑:無(wú)鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
|              型號(hào)               |                          規(guī)   格              |                          絕緣標(biāo)稱厚度             mm              |                          編織單線             直徑             mm              |                          外護(hù)套             標(biāo)稱厚度             mm              |                          電纜外徑≤ mm              |         |
|              硬導(dǎo)體              |                          軟導(dǎo)體              |         |||||
|              DJYVP              |                          1×2×0.75              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.4              |                          8.2              |                          9.4              |         
|              DJYVP              |                          1×2×1.0              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.4              |                          8.7              |                          10.1              |         
|              DJYVP              |                          1×2×1.5              |                          0.7              |                          0.15              |                          1.4              |                          9.6              |                          10.3              |         
|              DJYVP              |                          2×2×0.75              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.5              |                          13.2              |                          14.5              |         
|              DJYVP              |                          2×2×1.0              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.5              |                          14.6              |                          15.1              |         
|              DJYVP              |                          2×2×1.5              |                          0.7              |                          0.2              |                          1.6              |                          15.8              |                          16.8              |         
|              DJYVP              |                          3×2×0.75              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.5              |                          14.2              |                          15.2              |         
|              DJYVP              |                          3×2×1.0              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.6              |                          15.7              |                          15.9              |         
|              DJYVP              |                          3×2×1.5              |                          0.7              |                          0.15              |                          1.6              |                          17              |                          17.7              |         
|              DJYVP              |                          4×2×0.75              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.6              |                          14.7              |                          17.3              |         
|              DJYVP              |                          4×2×1.0              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.6              |                          16.4              |                          18              |         
|              DJYVP              |                          4×2×1.5              |                          0.7              |                          0.2              |                          1.6              |                          17.7              |                          19.2              |         
|              DJYVP              |                          5×2×0.75              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.6              |                          16              |                          18.8              |         
|              DJYVP              |                          5×2×1.0              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.6              |                          18              |                          19.6              |         
|              DJYVP              |                          5×2×1.5              |                          0.7              |                          0.15              |                          1.7              |                          19.5              |                          20.9              |         
|              DJYVP              |                          6×2×0.75              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.7              |                          17.3              |                          20.3              |         
|              DJYVP              |                          6×2×1.0              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.7              |                          19.5              |                          21.2              |         
|              DJYVP              |                          6×2×1.5              |                          0.7              |                          0.2              |                          1.7              |                          21.2              |                          22.7              |         
|              DJYVP              |                          7×2×0.75              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.7              |                          17.3              |                          20.3              |         
|              DJYVP              |                          7×2×1.0              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.7              |                          19.5              |                          21.2              |         
|              DJYVP              |                          7×2×1.5              |                          0.7              |                          0.15              |                          1.8              |                          21.2              |                          22.7              |         
|              DJYVP              |                          8×2×0.75              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.7              |                          18.8              |                          21.9              |         
|              DJYVP              |                          8×2×1.0              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.8              |                          21.5              |                          23.4              |         
|              DJYVP              |                          8×2×1.5              |                          0.7              |                          0.2              |                          1.9              |                          22.6              |                          24.9              |         
|              DJYVP              |                          10×2×0.75              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.9              |                          22              |                          26              |         
|              DJYVP              |                          10×2×1.0              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.9              |                          25              |                          27.2              |         
|              DJYVP              |                          10×2×1.5              |                          0.7              |                          0.15              |                          2              |                          27              |                          29.2              |         
|              DJYVP              |                          12×2×0.75              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.9              |                          22.8              |                          26.8              |         
|              DJYVP              |                          12×2×1.0              |                          0.6              |                          0.2              |                          2              |                          25.8              |                          28              |         
|              DJYVP              |                          12×2×1.5              |                          0.7              |                          0.2              |                          2              |                          27.6              |                          30.1              |         
|              DJYVP              |                          14×2×0.75              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.9              |                          23.7              |                          28.1              |         
|              DJYVP              |                          14×2×1.0              |                          0.6              |                          0.15              |                          2              |                          26.8              |                          29.4              |         
|              DJYVP              |                          14×2×1.5              |                          0.7              |                          0.15              |                          2              |                          29              |                          31.6              |         
|              DJYVP              |                          16×2×0.75              |                          0.6              |                          0.2              |                          2              |                          25              |                          29.6              |         
|              DJYVP              |                          16×2×1.0              |                          0.6              |                          0.2              |                          2              |                          28.4              |                          31              |         
|              DJYVP              |                          16×2×1.5              |                          0.7              |                          0.2              |                          2.2              |                          31              |                          33.3              |         
|              DJYVP              |                          19×2×0.75              |                          0.6              |                          0.15              |                          2.1              |                          25.7              |                          31.2              |         
|              DJYVP              |                          19×2×1.0              |                          0.6              |                          0.15              |                          2.2              |                          29.4              |                          32.7              |         
|              DJYVP              |                          19×2×1.5              |                          0.7              |                          0.15              |                          2.2              |                          32              |                          35.1              |         
|              DJYVP              |                          24×2×0.75              |                          0.6              |                          0.2              |                          2.3              |                          33.8              |                          36.2              |         
|              DJYVP              |                          24×2×1.0              |                          0.6              |                          0.2              |                          2.3              |                          35.2              |                          37.6              |         
|              DJYVP              |                          24×2×1.5              |                          0.7              |                          0.2              |                          2.6              |                          42.5              |                          45              |         
|              DJYPVP              |                          1×2×0.75              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.4              |                          9.4              |                          10.6              |         
|              DJYPVP              |                          1×2×1.0              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.4              |                          9.9              |                          11.3              |         
|              DJYPVP              |                          1×2×1.5              |                          0.7              |                          0.15              |                          1.4              |                          10.8              |                          11.5              |         
|              DJYPVP              |                          2×2×0.75              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.5              |                          14.4              |                          15.7              |         
|              DJYPVP              |                          2×2×1.0              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.5              |                          15.8              |                          16.3              |         
|              DJYPVP              |                          2×2×1.5              |                          0.7              |                          0.2              |                          1.6              |                          17              |                          18              |         
|              DJYPVP              |                          3×2×0.75              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.5              |                          15.4              |                          16.4              |         
|              DJYPVP              |                          3×2×1.0              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.6              |                          16.9              |                          17.1              |         
|              DJYPVP              |                          3×2×1.5              |                          0.7              |                          0.15              |                          1.6              |                          18.2              |                          18.9              |         
|              DJYPVP              |                          4×2×0.75              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.6              |                          15.9              |                          18.5              |         
|              DJYPVP              |                          4×2×1.0              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.6              |                          17.6              |                          19.2              |         
|              DJYPVP              |                          4×2×1.5              |                          0.7              |                          0.2              |                          1.6              |                          18.9              |                          20.4              |         
|              DJYPVP              |                          5×2×0.75              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.6              |                          17.2              |                          20              |         
|              DJYPVP              |                          5×2×1.0              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.6              |                          19.2              |                          20.8              |         
|              DJYPVP              |                          5×2×1.5              |                          0.7              |                          0.15              |                          1.7              |                          20.7              |                          22.1              |         
|              DJYPVP              |                          6×2×0.75              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.7              |                          18.5              |                          21.5              |         
|              DJYPVP              |                          6×2×1.0              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.7              |                          20.7              |                          22.4              |         
|              DJYPVP              |                          6×2×1.5              |                          0.7              |                          0.2              |                          1.7              |                          22.4              |                          23.9              |         
|              DJYPVP              |                          7×2×0.75              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.7              |                          18.5              |                          21.5              |         
|              DJYPVP              |                          7×2×1.0              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.7              |                          20.7              |                          22.4              |         
|              DJYPVP              |                          7×2×1.5              |                          0.7              |                          0.15              |                          1.8              |                          22.4              |                          23.9              |         
|              DJYPVP              |                          8×2×0.75              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.7              |                          20              |                          23.1              |         
|              DJYPVP              |                          8×2×1.0              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.8              |                          22.7              |                          24.6              |         
|              DJYPVP              |                          8×2×1.5              |                          0.7              |                          0.2              |                          1.9              |                          23.8              |                          26.1              |         
|              DJYPVP              |                          10×2×0.75              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.9              |                          23.2              |                          27.2              |         
|              DJYPVP              |                          10×2×1.0              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.9              |                          26.2              |                          28.4              |         
|              DJYPVP              |                          10×2×1.5              |                          0.7              |                          0.15              |                          2              |                          28.2              |                          30.4              |         
|              DJYPVP              |                          12×2×0.75              |                          0.6              |                          0.2              |                          1.9              |                          24              |                          28              |         
|              DJYPVP              |                          12×2×1.0              |                          0.6              |                          0.2              |                          2              |                          27              |                          29.2              |         
|              DJYPVP              |                          12×2×1.5              |                          0.7              |                          0.2              |                          2              |                          28.8              |                          31.3              |         
|              DJYPVP              |                          14×2×0.75              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.9              |                          24.9              |                          29.3              |         
|              DJYPVP              |                          14×2×1.0              |                          0.6              |                          0.15              |                          2              |                          28              |                          30.6              |         
|              DJYPVP              |                          14×2×1.5              |                          0.7              |                          0.15              |                          2              |                          30.2              |                          32.8              |         
|              DJYPVP              |                          16×2×0.75              |                          0.6              |                          0.2              |                          2              |                          26.2              |                          30.8              |         
|              DJYPVP              |                          16×2×1.0              |                          0.6              |                          0.2              |                          2              |                          29.6              |                          32.2              |         
|              DJYPVP              |                          16×2×1.5              |                          0.7              |                          0.2              |                          2.2              |                          9.4              |                          10.6              |         
|              DJYPVP              |                          19×2×0.75              |                          0.6              |                          0.15              |                          2.1              |                          9.9              |                          11.3              |         
|              DJYPVP              |                          19×2×1.0              |                          0.6              |                          0.15              |                          2.2              |                          10.8              |                          11.5              |         
|              DJYPVP              |                          19×2×1.5              |                          0.7              |                          0.15              |                          2.2              |                          14.4              |                          15.7              |         
|              DJYPVP              |                          24×2×0.75              |                          0.6              |                          0.2              |                          2.3              |                          15.8              |                          16.3              |         
|              DJYPVP              |                          24×2×1.0              |                          0.6              |                          0.2              |                          2.3              |                          17              |                          18              |         
|              DJYPVP              |                          24×2×1.5              |                          0.7              |                          0.2              |                          2.6              |                          15.4              |                          16.4              |         
| 如果你對(duì)DJYPVP zr-djypvpDJYPVP電纜<<DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜>>感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 
    
 
 

打印當(dāng)前頁(yè)
發(fā)郵件給我們:kydianlan@126.com

